Startseite /
News /
Energiesteuergesetz 2010
Energiesteuergesetz 2010
Berlin, 23.04.2010 – Unter dem Vorbehalt der nach EU-Recht jährlich erforderlichen Überkompensationsprüfung hat die EU-Kommission die Steuerbegünstigung für B100 und Pflanzenölkraftstoff für den Zeitraum 2010 bis 2012 genehmigt. Die jeweiligen Steuerbegünstigungen treten rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Hauptzollämter erstatten die Differenz an die Steuerschuldner entsprechend der Differenz der bisher erhobenen und nunmehr rückwirkend gültigen Steuerbegünstigung.
Besteuerung der Reinkraftstoffe: Pflanzenölkraftstoff
| Quote |
Voller Steuer-satz |
Steuer-anteil Quote |
Steuer- ent- lastung |
Ermäßigter Steuersatz | Differenz zur Quote |
Steueranteil Differenz |
Summe Steuern |
Erstattung Land + Forst |
|
| Jahr | % | Cent/l | Cent/l | Cent/l | Cent/l | % | Cent/l | Cent/l | Cent/l |
| 2008 | 4,40% | 47,04 | 2,07 | 38,89 | 8,15 | 95,6 | 7,79 | 9,86 | 10 |
| 2009 | 5,25% | 47,04 | 2,47 | 30,49 | 16,55 | 94,75 | 15,68 | 18,15 | 18 |
| 2010 | 6,25% | 47,04 | 2,94 | 30,49 | 16,55 | 93,75 | 15,52 | 18,46 | 18,46 |
| 2011 | 6,25% | 47,04 | 2,94 | 30,49 | 16,55 | 93,75 | 15,52 | 18,46 | 18,46 |
| 2012 | 6,25% | 47,04 | 2,94 | 30,49 | 16,55 | 93,75 | 15,52 | 18,46 | 18,46 |
| 2013 | 6,25% | 47,04 | 2,94 | 2,14 | 44,9 | 93,75 | 42,09 | 45,03 | 45 |
| 2014 | 6,25% | 47,04 | 2,94 | 2,14 | 44,9 | 93,75 | 42,09 | 45,03 | 45 |
Besteuerung der Reinkraftstoffe: Biodiesel B 100
| Quote |
Voller Steuer-satz |
Steuer-anteil Quote |
Steuer- ent- lastung |
Ermäßigter Steuersatz | Differenz zur Quote |
Steueranteil Differenz |
Summe Steuern |
Erstattung Land + Forst |
|
| Jahr | % | Cent/l | Cent/l | Cent/l | Cent/l | % | Cent/l | Cent/l | Cent/l |
| 2008 | 4,40% | 47,04 | 2,07 | 33,64 | 13,4 | 95,6 | 12,81 | 14,88 | 15 |
| 2009 | 5,25% | 47,04 | 2,07 | 30,34 | 16,7 | 94,75 | 15,85 | 18,29 | 18,29 |
| 2010 | 6,25% | 47,04 | 2,07 | 30,34 | 16,7 | 93,75 | 15,66 | 18,6 | 18,6 |
| 2011 | 6,25% | 47,04 | 2,07 | 30,34 | 16,7 | 93,75 | 15,66 | 18,6 | 18,6 |
| 2012 | 6,25% | 47,04 | 2,07 | 30,34 | 16,7 | 93,75 | 15,66 | 18,6 | 18,6 |
| 2013 | 6,25% | 47,04 | 2,07 | 2,14 | 44,9 | 93,75 | 42,09 | 45,03 | 45,03 |
| 2014 | 6,25% | 47,04 | 2,07 | 2,14 | 44,9 | 93,75 | 42,09 | 45,05 | 45,03 |



